产品说明:
精密过滤器(又称作保安过滤器),筒体外壳一般采用不锈钢材质制造,是一种高效、节能、密闭操作的固液分离设备。内部采用折叠、钛滤芯、不锈钢滤芯等管状滤芯作为过滤元件,根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件,以达到出水水质的要求。设计结构*,体积小,装卸滤芯十分方便,滤筒清洗方便简单。设计符合制药行业“GMP”规范。
该过滤器是在密闭的筒体内,装有若干只滤芯垂直安装在滤板上组成。它是依靠滤芯作为过滤介质,在密闭容器内进行加压过滤的。
产品特点:
本机体积小、重量轻、使用方便、过滤面积大、堵塞率低、过滤速度快、无污染、化学稳定性好。此过滤器能滤除绝大部分微粒,所以广泛应用于精滤和除菌过滤。
滤芯匹配:
不锈钢外壳与各种型号的滤芯匹配使用,以达到用户的过滤需求。过滤精度从0.1um-100um,滤芯长度有5、10、20、30和40英寸,滤筒内可安装1-150芯。可配备滤芯材质有聚丙烯(折叠、熔喷、线绕)、聚四氟、聚醚砜、钛棒、不锈钢滤芯等。
适用范围:
用于各种悬浮液的固液分离。使用范围广,适用于医药、化工、食品、饮料、化妆品、环保、水处理、电子、冶金等领域。
参数规格表
型号 | 理论流量 | 装配滤芯 | 连接方式 | 外 形 尺 寸(mm) | ||||||
m³/h | 根数 | 长度 | 方式 | 尺寸 | A | B | C | D | E | |
10″-1芯 | 0.5 | 1 | 10″ | 快装 | ¢25 | 550 | 320 | 60 | 102 | 200 |
20″-1芯 | 1 | 20″ | 750 | 600 | ||||||
30″-1芯 | 1.5 | 30″ | 1000 | 850 | ||||||
10″-3芯 | 1.5 | 3 | 10″ | 快装 | ¢38 | 650 | 420 | 120 | 200 | 300 |
20″-3芯 | 3 | 20″ | 900 | 650 | ||||||
30″-3芯 | 4.5 | 30″ | 1150 | 900 | ||||||
10″-5芯 | 2.5 | 5 | 10″ | 快装 | ¢50.5 | 650 | 450 | 120 | 219 | 320 |
20″-5芯 | 5 | 20″ | 900 | 700 | ||||||
30″-5芯 | 7.5 | 30″ | 1150 | 950 | ||||||
40″-5芯 | 10 | 40″ | 1400 | 1200 | ||||||
10″-7芯 | 3.5 | 7 | 10″ | 快装 螺纹 法兰 | ¢50.5 G1 DN40 | 900 | 500 | 150 | 250 | 350 |
20″-7芯 | 7 | 20″ | 1000 | 750 | ||||||
30″-7芯 | 10.5 | 30″ | 1200 | 1000 | ||||||
40″-7芯 | 14 | 40″ | 1400 | 1200 | ||||||
10″-9芯 | 4.5 | 9 | 10″ | 快装 螺纹 法兰 | ¢64 G1.5 DN50 | 950 | 600 | 150 | 300 | 420 |
20″-9芯 | 9 | 20″ | 1000 | 700 | ||||||
30″-9芯 | 13.5 | 30″ | 1250 | 950 | ||||||
40″-9芯 | 18 | 40″ | 1500 | 1200 | ||||||
10″-12芯 | 6 | 12 | 10″ | 快装 螺纹 法兰 | ¢64 G1.5 DN50 | 1000 | 700 | 200 | 320 | 450 |
20″-12芯 | 12 | 20″ | 1100 | 800 | ||||||
30″-12芯 | 18 | 30″ | 1350 | 1000 | ||||||
40″-12芯 | 24 | 40″ | 1600 | 1250 | ||||||
10″-15芯 | 7.5 | 15 | 10″ | 螺纹 法兰 | ¢64 G2.5 DN65 | 1000 | 750 | 200 | 350 | 500 |
20″-15芯 | 15 | 20″ | 1100 | 800 | ||||||
30″-15芯 | 22.5 | 30″ | 1350 | 1050 | ||||||
40″-15芯 | 30 | 40″ | 1600 | 1300 | ||||||
20″-19芯 | 19 | 19 | 20″ | 螺纹 法兰 | G2.5 DN65 | 1100 | 800 | 220 | 400 | 550 |
30″-19芯 | 28.5 | 30″ | 1400 | 1100 | ||||||
40″-19芯 | 38 | 40″ | 1650 | 1300 | ||||||
20″-21芯 | 21 | 21 | 20″ | 螺纹 法兰 | G3 DN80 | 1150 | 800 | 220 | 450 | 600 |
30″-21芯 | 31.5 | 30″ | 1400 | 1100 | ||||||
40″-21芯 | 42 | 40″ | 1650 | 1300 | ||||||
30″-25芯 | 37.5 | 25 | 30″ | 螺纹 法兰 | G3 DN100 | 1450 | 1150 | 250 | 500 | 650 |
40″-25芯 | 50 | 40″ | 1700 | 1350 |
※理论流量是处理水时的参考值。实际值会因液体的粘度、杂质含量和压差的变化而不同。特殊规格尺寸可定制。